Analysewerte

Trinkwasser enthält eine Vielzahl von lebenswichtigen Mineralien. Das macht es besonders wertvoll. Regelmäßige Analysen bestätigen die hohe Qualität unseres Trinkwassers.

 

Die Ortsteile werden von folgenden Hochbehältern mit Trinkwasser versorgt:

 

Bild: Trinkwasserbassin


Gebiet HB Volkhausen: Aspe, Knetterheide, Wülfer-Bexten, Holzhausen, Grastrup-Hölsen, Retzen, Papenhausen
Gebiet HB Vierenberg: Stadt Bad Salzuflen, Biemsen, Ahmsen, Lockhausen, Werl,Wüsten
Gebiet HB Walhalla: Schötmar, Ehrsen-Breden

 

 

Hier ein Überblick der Bestandteile:

Einzelne Parameter können zeitlich abweichen.
Stand: April 2011

Parameter Einheit HB Walhalla HB Volkhausen HB Vierenberg Richt-Grenzwert
Härte, gesamt °dH 16,8 18,2 16,0
Temperatur °C 10,4 10,3 11,5
pH-Wert 7,67 7,60 7,85 6,5-9,5
Leitfähigkeit, 20°C µS/cm 576 604 536 2500
Farbe m-1 0,4 < 0,1 < 0,1 0,5
Trübung FNU 0,20 0,41 0,22 1
Geruch ohne ohne ohne
Aluminium mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,2
Ammonium mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5
Chlorid mg/l 32 21 22 250
Eisen mg/l 0,02 0,01 < 0,01 0,2
Mangan mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,05
Natrium mg/l 12,1 10,8 7,5 200
Calcium mg/l 81,3 91,3 66,2
Magnesium mg/l 23,7 23,6 29,1
Carbonat-Härte °dH 11,5 13,4 10,4
Sulfat mg/l 57 65 62 240
TOC mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Säurekapazität pH 4,3 mmol/l 4,1 4,8 3,7
Basekapazität pH 8,2 mmol/l 0,22 0,30 0,12
Calcium mg/l 81,3 91,3 66,2
Magnesium mg/l 23,7 23,6 29,1
Calcitlösekapazität mg/l -12 -18 -10 5
Benzol mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001
Bor mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 1
Bromat mg/l < 0,007 < 0,007 < 0,007 0,01
Chrom mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,05
Cyanid mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,05
Fluorid mg/l < 0,15 < 0,15 < 0,15 1,5
Nitrat mg/l 32 28 40 50
Quecksilber mg/l < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,001
Selen mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01
1,2-Dichlorethan mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,003
Trichlorethen mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01
Tetrachlorethen mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01
Antimon mg/l < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,005
Arsen mg/l < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,01
Blei mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,025
Cadmium mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,005
Kupfer mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 2
Nickel mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02
Nitrit mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,5
Benzo(a)pyren mg/l < 0,000007 < 0,000007 < 0,000007 0,00001
PAH mg/l < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 0,0001
Summe THM mg/l < 0,004 < 0,004 < 0,004 0,05
Coliforme Bakterien in 100 ml 0 0 0 0
Escherichia Coli in 100 ml 0 0 0 0
Enterokokken in 100 ml 0 0 0 0
Koloniezahl 22°C in 1 ml 0 0 0 100
Koloniezahl 36°C in 1 ml 0 0 0 100



Übrigens: Die Trinkwasser-"Härte" ist nichts anderes als ein Sammelbegriff für die Mineralien Calcium und Magnesium. Enthält das Trinkwasser viel Calcium und Magnesium, spricht man von hartem Wasser. Enthält es wenig, dann haben wir es mit weichem Wasser zu tun.

© 2011 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | Kontakt | Impressum