Anruf-Sammeltaxi (AST) - Linienplan

Innenstadt -> Ortsteile

  Mo-Fr Sa So+Feiertags
               
Uhrzeit 20 bis 00 16 18 20/22/00/02 08/10/12 14 und 16 18/20/22/00
               
B.S. Innenstadt .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Schötmar .00   .00 .00 .00 .00 .00
Ehrsen .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05
Breden   .05 .05 .05 .05   .05
Knetterheide .05   .05 .05 .05   .05
Aspe .05   .05 .05 .05   .05
Werl .05   .05 .05 .05   .05
Biemsen .05   .05 .05 .05   .05
Ahmsen .10   .10 .10 .10   .10
Lockhausen .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10
Wülfer-Bexten .10   .10 .10 .10   .10
Holzhausen .10   .10 .10 .10   .10
Sylbach .10   .10 .10 .10   .10
Hölserheide .10   .10 .10 .10   .10
Retzen .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10
Grastrup .10   .10 .10 .10   .10
Hollenstein .10   .10 .10 .10   .10
Pillenbruch .10   .10 .10 .10   .10
Wüsten .10   .10 .10 .10   .10
Hellerhausen .10   .10 .10 .10   .10
Krutheide .10   .10 .10 .10   .10
Schwaghof .10   .10 .10 .10   .10




Ortsteile -> Innenstadt

  Mo-Fr Sa So+Feiertags      
Uhrzeit 19 19 bis 23 15 17 19 19/21/23/01 07/09/ 11 13 und 15 17 19 19/21/23
Wüsten .15 .45   .45 .15 .45 .45   .45 .15 .45
Hellerhausen .15 .45   .45 .15 .45 .45   .45 .15 .45
Krutheide .15 .45   .45 .15 .45 .45   .45 .15 .45
Schwaghof .15 .45   .45 .15 .45 .45   .45 .15 .45
Hollenstein .15 .45   .45 .15 .45 .45   .45 .15 .45
Grastrup .15 .45   .45 .15 .45 .45   .45 .15 .45
Retzen .15 .45 .45 .45 .15 .45 .45 .45 .45 .15 .45
Hölserheide .15 .45   .45 .15 .45 .45   .45 .15 .45
Sylbach .15 .45   .45 .15 .45 .45   .45 .15 .45
Holzhausen .15 .45   .45 .15 .45 .45   .45 .15 .45
Wülfer-Bexten .15 .45   .45 .15 .45 .45   .45 .15 .45
Lockhausen .15 .45 .45 .45 .15 .45 .45 .45 .45 .15 .45
Ahmsen .15 .45   .45 .15 .45 .45   .45 .15 .45
Biemsen .20 .50   .45 .15 .45 .45   .45 .15 .45
Werl .20 .50   .50 .20 .50 .50   .50 .20 .50
Aspe   .50   .50 .20 .50 .50   .50 .20 .50
Knetterheide .20 .50   .50 .20 .50 .50   .50   .50
Breden .20 .50   .50 .20 .50 .50   .50 .20 .50
Ehrsen   .55   .50 .20 .50 .50   .50 .20 .50
Schötmar   .55   .55   .55 .55   .55   .55
B.S. Innenstadt   .55 .55 .55   .55 .55 .55 .55   .55


Wichtig: Bestellen Sie das Anruf-Sammeltaxi spätestens 30 Minuten vor dem gewünschten Abfahrtstermin.

Den kompletten Stadtbus-Linienplan inklusive Fahrplänen für das Anrufsammel-Taxi und die Anruf-Linienfahrten (AST- und ALF-Fahrpläne) können Sie als PDF-Datei über nachfolgenden Link herunterladen:

Stadtbus Linienplan (PDF)

Für die Beförderung mit AST und ALF gelten gesonderte Tarifbestimmungen, die Sie über folgenden Link herunterladen können:

Tarifbestimmungen für AST und ALF (PDF)

Ziele außerhalb des Stadtgebietes erreichen Sie mit den Angeboten der OWL-Verkehr GmbH.

Zu den Angeboten der OWL-Verkehr GmbH

© 2011 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | Kontakt | Impressum