Linie ALF Werl
| Am Markt -> Werl -> Biemsen -> Ahmsen -> Am Markt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | |||||
| Mo-Fr | |||||
| Uhrzeit | 6 | 9 | 10 | 12 | 15-18 |
| Am Markt | .05 | .05 | .05 | ||
| ZOB | .07 | .07 | .07 | ||
| Bahnhof | .09 | .09 | .09 | ||
| Werl, Dorf | .10 | .15 | .15 | .15 | .15 |
| Krug | .12 | .17 | .17 | .17 | .17 |
| Riedweg | .15 | .20 | .20 | .20 | .20 |
| Biemsen, Fluchtstraße | .17 | .22 | .22 | .22 | .22 |
| Ahmsen, Meerbrede | .19 | .24 | .24 | .24 | .24 |
| Schule | .20 | .25 | .25 | .25 | .25 |
| Ravensberger Straße | .21 | .26 | .26 | .26 | .26 |
| Veilchenduft | .26 | .31 | .31 | .31 | .31 |
| Bahnhof | .35 | .40 | .40 | .40 | .40 |
| ZOB | .37 | .42 | .42 | .42 | .42 |
| Am Markt | .39 | .45 | .45 | .45 | .45 |
OWL Verkehr - Fahrplantabellen der Bus- und Bahnlinien in Lippe

