Linie ALF Walhalla
| Walhalla -> Bad Salzuflen / Am Markt | |||
|---|---|---|---|
| Taktminuten je Stunde | |||
| Walhalla | ab .10 | .40 | |
| Asenberger Heide | .10 | .40 | |
| Grünstraße | .11 | .41 | |
| Lohfeld | .11 | .41 | |
| Bergstraße | .12 | .42 | |
| Schloßstraße | .13 | .43 | |
| Rathaus | .14 | .44 | |
| ZOB | .17 | .47 | |
| Am Markt | an .17 | .47 | |
| Bad Salzuflen / Am Markt -> Walhalla | |||
|---|---|---|---|
| Taktminuten je Stunde | |||
| Am Markt | ab .05 | .35 | |
| ZOB | .05 | .35 | |
| Rathaus | .08 | .38 | |
| Schloßstraße | .09 | .39 | |
| Lohfeld | .11 | .41 | |
| Grünstraße | .11 | .41 | |
| Asenberger Heide | .12 | .42 | |
| Walhalla | an .12 | .42 | |
| erste Fahrt | letzte Fahrt | erste Fahrt | letzte Fahrt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo.-Fr. | 8.40 Uhr | 18.10 Uhr | 9.35 Uhr | 18.35 Uhr | |
| Sa. | 8.40 Uhr | 13.40 Uhr | 9.35 Uhr | 14.05 Uhr |
OWL Verkehr - Fahrplantabellen der Bus- und Bahnlinien in Lippe

