Linie ALF Storksbrede
| Storksbrede -> Schötmar Markt | |||
|---|---|---|---|
| Taktminuten je Stunde | |||
| Storksbrede | ab .07 | .37 | |
| Sandweg | .07 | .37 | |
| Bahnhof | .11 | .41 | |
| Schötmar / Markt | an .17 | .47 | |
| Schötmar Markt -> Storksbrede | |||
|---|---|---|---|
| Taktminuten je Stunde | |||
| Schötmar / Markt | ab .10 | .40 | |
| Bahnhof | .13 | .43 | |
| Sandweg | .20 | .50 | |
| Storksbrede | an .20 | .50 | |
| erste Fahrt | letzte Fahrt | erste Fahrt | letzte Fahrt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo.-Fr. | 9.37 Uhr | 18.37 Uhr | 8.40 Uhr | 18.10 Uhr | |
| Sa. | 9.37 Uhr | 14.07 Uhr | 8.40 Uhr | 13.40 Uhr |
OWL Verkehr - Fahrplantabellen der Bus- und Bahnlinien in Lippe

