Linie ALF Grüner Sand
| Grüner Sand -> Schötmar Markt | |||
|---|---|---|---|
| Taktminuten je Stunde | |||
| Grüner Sand | ab .05 | .35 | |
| Loheide | .05 | .35 | |
| Mühlenweg | .07 | .37 | |
| Asper Straße | .09 | .39 | |
| Bahnhof | .11 | .41 | |
| Schötmar / Markt | an .17 | .47 | |
| Schötmar Markt -> Grüner Sand | |||
|---|---|---|---|
| Taktminuten je Stunde | |||
| Schötmar / Markt | ab .10 | .40 | |
| Bahnhof | .13 | .43 | |
| Asper Straße | .18 | .48 | |
| Mühlenweg | .20 | .50 | |
| Loheide | 22 | .52 | |
| Grüner Sand | an .22 | .52 | |
| erste Fahrt | letzte Fahrt | erste Fahrt | letzte Fahrt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo.-Fr. | 9.35 Uhr | 18.35 Uhr | 8.40 Uhr | 18.10 Uhr | |
| Sa. | 9.35 Uhr | 14.05 Uhr | 8.40 Uhr | 13.40 Uhr |
OWL Verkehr - Fahrplantabellen der Bus- und Bahnlinien in Lippe

