Linie ALF Bahnhof
| Am Markt -> Bahnhof | ||
|---|---|---|
| Sa | ||
| Mo-Fr | ||
| Uhrzeit | 07 /08 | 09 bis 18 |
| Am Markt | .05 | .05 |
| ZOB | .07 | .07 |
| Bahnhof | .09 | .09 |
| Bahnhof -> Am Markt | ||
|---|---|---|
| Sa | ||
| Mo-Fr | ||
| Uhrzeit | 07/ 08 | 09 bis 18 |
| Kirchheider Straße | .25 | .25 |
| Klinikum | .27 | .27 |
| Schötmar Markt | .28 | .28 |
OWL Verkehr - Fahrplantabellen der Bus- und Bahnlinien in Lippe

