Strukturdaten Strom
Veröffentlichung gemäß §17 StromNZV und §27 StromNEV für 2011
1. Netzkopplungspunkte mit E.ON Westfalen Weser AG
| Umspannwerk | Umspannung | Grenzleistung | Jahresarbeit |
|---|---|---|---|
| Elisabethstraße | 100/10 kV | 37,5 MVA | 139.880.413 kWh |
| Lockhausen | 30/10 kV | 12,5 MVA | 36.475.877 kWh |
| Übergabestelle | 30/10 kV | 5,8 MVA | 13.497.037 kWh |
2. Netzlängen am 31.12.2011
| Mittelspannung | Niederspannung (einschließlich Hausanschlüsse) | |
|---|---|---|
| Freileitung | 0 km | 21 km |
| Kabel | 344 km | 575 km |
3. Einwohnerzahl im Versorgungsnetz
| Einwohner | 46.354 |
|---|
4. Fläche
| a) Versorgte Fläche | 59 km² |
|---|---|
| b) Geografische Fläche | 75 km² |
5. Absatzstruktur
| Entnahmestellen gesamt | 29.012 |
|---|---|
| Mittelspannung | 314 |
| Mittelspannung/Niederspannung | 47 |
| Niederspannung | 28.651 |
| Netzeinspeisung | Arbeit |
|---|---|
| Gesamte Netzeinspeisung | 218.757.350 kWh |
| Einspeisung in Mittelspannungsnetz | 205.671.726 kWh |
| Einspeisung Umspannungsebene Mittelspannungsnetz | 107.300.187 kWh |
| Einspeisung Niederspannungsnetz | 102.075.343 kWh |
| Entnommene Jahresarbeit 2011 | KWh |
|---|---|
| Mittelspannung | 204.232.024 kWh |
| Umspannung MS/NS | 107.300.187 kWh |
| Niederspannung | 98.236.200 kWh |
| Installierte Leistung in der Umspannebene MS/NS | 79.150 kVA |
|---|
6. Verluste je Spannungsebene
| v. Durchsatz | kWh | |
|---|---|---|
| MS-Netz | 0,700 % | 1.439.702 kWh |
| Umspannebene MS/NS | 1,000 % | 974.086 kWh |
| NS-Netz | 3,760 % | 3.839.143 kWh |
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie: | 0,0698 €/kWh |
7. Höchstentnahme Last
|   | kW |
|---|---|
| Vorgelagertes Netz | 35.862 kW |
| Mittelspannung | 38.154 kW |
| Umspannung | 22.117 kW |
| Niederspannung | 21.172 kW |

