Strukturdaten Gas

Veröffentlichung gemäß §20 GasNZV und §27 GasNEV für 2011

1. Erdgasbezug


  Brennwert Bezugsmenge
  kWh Ho/Nm³ Nm³ kWh Ho
2003 9,8590 56.661.570 558.624.579
2004 9,8679 56.164.930 554.231.124
2005 9,8581 54.068.460 533.011.590
2006 9,9025 53.254.716 527.353.900
2007 9,8360 48.617.991 478.207.614
2008 9,8320 49.957.576 491.059.359
2009 9,8546 49.131.601 484.170.564
2010 9,860 56.821.739 560.279.852
2011 9,825 47.148.522 463.223.739


  Brennwert Bezugsmenge
  kWh Ho/Nm³ Nm³ kWh Ho
Jan 2011 9,908 7.913.067 78.402.668
Feb 2011 9,841 7.044.141 69.321.392
Mrz 2011 9,789 5.993.394 58.669.334
Apr 2011 9,800 2.741.510 26.866.798
Mai 2011 9,784 1.978.610 19.358.720
Jun 2011 9,822 1.370.864 13.464.626
Jul 2011 9,873 1.428.550 14.104.074
Aug 2011 9,801 1.248.841 12.239.891
Sep 2011 9,793 1.570.412 15.379.045
Okt 2011 9,781 3.632.024 35.524.827
Nov 2011 9,788 5.557.680 54.398.572
Dez 2011 9,820 6.669.429 65.493.793
       
Leistung 17.564 Nm³ / h 172.847 kW / h am Di. 22.02.11 08:00
1 1 1 1
2.680 Benutzungsstunden

2. Netzkopplungspunkte mit RWE Transportnetz Gas GmbH (700096)


Station ETSO/EIC-Code Q max Einspeisedruck
Rathaus 37Z000000001810K 9.368 Nm³ / h 3,0 bar
Werl 37Z000000001810K 9.368 Nm³ / h 3,0 bar
Daimlerstr. 37Z000000001810K 7.130 Nm³ / h 0,9 bar
Lockhausen 37Z000000001810K 1.1 Nm³ / h 0,9 bar


3. Netzlängen am 31.12.2011


3,0 bar 0,9 bar 0,022 bar
9,4 km 128,4 km 146,3 km


4. Anzahl der Ausspeisepunkte


HD 31
MD 3.453
ND 7.796

© 2011 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | Kontakt | Impressum