Preisblatt
Entgelte für die Netznutzung Gas
Preisgültigkeit ab 01.01.2012
Netzentgelte Gas für Kunden mit Leistungsmessung
| durch Sockelbetrag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresarbeit | Sockelbetrag | abgegoltene Arbeit | Zonenpreis | |||
| von kWh | bis kWh | in € | [in kWh] | ct pro kWh | ||
| 1 | Zone 1 | 1 | 1.500.000 | - | 0,3000 | |
| 2 | Zone 2 | 1.500.001 | 10.000.000 | 4.500,44 | 1.500.000 | 0,2172 |
| 3 | Zone 3 | 10.000.001 | 30.000.000 | 22.958,27 | 10.000.000 | 0,1440 |
| 4 | Zone 4 | 30.000.001 | 50.000.000 | 51.757,87 | 30.000.000 | 0,1157 |
| 5 | Zone 5 | 50.000.001 | 100.000.000 | 74.904,87 | 50.000.000 | 0,1028 |
| 6 | Zone 6 | 100.000.001 | 1.000.000.000 | 126.324,87 | 100.000.000 | 0,0919 |
| 7 | Zone 7 | 1.000.000.001 | 100.000.000.000 | 953.091,87 | 1.000.000.000 | 0,0901 |
| durch Sockelbetrag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreshöchstleistung | Sockelbetrag | abgegoltene Leistung | Zonenpreis | |||
| von kW | bis kW | in € | [in kW] | € pro kW | ||
| 1 | Zone 1 | 1 | 801 | - | - | 12,09 |
| 2 | Zone 2 | 802 | 4.072 | 9.687,34 | 801 | 9,05 |
| 3 | Zone 3 | 4.073 | 10.441 | 39.274,82 | 4.072 | 6,15 |
| 4 | Zone 4 | 10.442 | 16.176 | 78.435,80 | 10.441 | 4,92 |
| 5 | Zone 5 | 16.177 | 29.298 | 106.677,47 | 16.176 | 4,34 |
| 6 | Zone 6 | 29.299 | 210.787 | 163.661,92 | 29.298 | 3,86 |
| 7 | Zone 7 | 210.788 | 10.973.407 | 864.542,86 | 210.787 | 3,80 |
Netzentgelte Gas für Kunden ohne Leistungmessung
| Jahresarbeit | Grundpreis | Arbeitspreis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kundengruppe | von [kWh] | bis [kWh] | (€/a) | (ct/kWh) |
| Gruppe 1 | 1 | 1.340 | 17,76 | 1,718199 |
| Gruppe 2 | 1.341 | 5.693 | 24,00 | 1,252527 |
| Gruppe 3 | 5.694 | 18.987 | 36,00 | 1,041742 |
| Gruppe 4 | 18.988 | 85.446 | 47,76 | 0,979805 |
| Gruppe 5 | 85.447 | 1.500.000 | 60,12 | 0,965339 |
Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung für Kunden mit und ohne Leistungsmessung
| Zählergruppen | Messstellen- betrieb €/a |
Messung SLP-Zählpunkte €/a |
Messung RLM-Zählpunkte €/a |
Abrechnung SLP-Zählpunkte €/a |
Abrechnung RLM-Zählpunkte €/a |
RLM-Zählpunkte Messstellenbetrieb €/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2,5-G6 | 12,49 | 3,03 | 141,87 | 10,32 | 123,83 | |
| G10-G25 | 28,51 | 3,03 | 141,87 | 10,32 | 123,83 | |
| G40-G100 | 169,07 | 3,03 | 141,87 | 10,32 | 123,83 | |
| >G100 | 187,85 | 3,03 | 141,87 | 10,32 | 123,83 | |
| Mengenumwerter | 504,08 | |||||
| RLM-Zusatzgerät (Modem) | 96,02 | |||||
| Datenspeicher | 123,82 |
Abrechnung für Kunden mit und ohne Leistungsmessung
| SLP-Zählpunkte (pro Kontakt und Jahr) | 10,32 €/a |
|---|---|
| RLM-Zählpunkte (für 12 Kontakte pro Jahr) | 123,83 €/a |
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Umsatzsteuer (MWST) und ohne Konzessionsabgabe 1) 1) laut"Verordnung über Konzessionsabgaben für Elektrizität und Erdgas (Konzessionsabgabeverordnung-KAV)" vom 09. Juni 1999 (BGBl. S. 12) an die Gemeinden abzuführen.

